![]() Fot. Grzegorz Golec | Dariusz Sosnowski (ur. 26 stycznia 1995 w Krakowie). Polski zawodnik występujący na pozycji napastnika. Łącznie w zespole Okocimskiego rozegrał 61 meczów ligowych, w których zdobył 12 bramek. Wychowanek Górnika Wieliczka. Jako junior wyjechał do Austrii, gdzie grał dla SV Essling. Po powrocie do Polski kontynuował szkolenie w klubie z Wieliczki. Wiosną 2013 roku jako osiemnastolatek dołączył do występującego wówczas w I lidze Okocimskiego, ale pojawił się zaledwie w końcówce ostatniego meczu sezonu z Wartą Poznań. Jego talent dostrzegli działacze ekstraklasowego Zawiszy Bydgoszcz oferując mu kontrakt. Jego przygoda na najwyższym szczeblu potrwała jednak tylko pół roku (raptem 1 występ w Ekstraklasie), po czym Sosnowski wrócił do Brzeska. Po spadku „Piwoszy” do II ligi na chwilę zaczepił się w Puszczy Niepołomice, jednak po pół roku opuścił klub udając sie do Austrii, a następnie do Szwajcarii. Tam kontynuował grę w klubach amatorskich z niższych lig. Wiosną 2018 powrócił do kraju. Najpierw do 2020 reprezentował barwy Orła Piaski Wielkie, by na krótko pojawić się w Orkanie Szczyrzyc. Wiosną 2021 roku po raz trzeci w karierze zameldował się w Okocimskim. Najpierw pomógł w utrzymaniu drużyny na szczeblu IV ligi będąc jednocześnie naskuteczniejszym strzelcem (7 bramek), zaś w kolejnym sezonie uplasował się z „Piwoszami” na 6. miejscu w tabeli grupy wschodniej, co pozwoliło na grę od sezonu 2022/23 w nowej, zreformowanej IV lidze małopolskiej. Początkiem 2023 roku odszedł do ligowego rywala – Radziszowianki Radziszów. |
| Wzrost i waga | 182 cm / 74 kg |
|---|---|
| Pozycja | napastnik |
| Lata gry w Okocimskim | 2013, 2014, 2021-22 |
| Przebieg kariery | Górnik Wieliczka (juniorzy)2007-09 2010-12 Górnik Wieliczka (juniorzy)2013 Okocimski KS Brzesko2013 Zawisza Bydgoszcz2014 Okocimski KS Brzesko2014 Puszcza Niepołomice2015 SV Hirschstetten/Lindenhof2016 Technopool Admira2017 2018-20 Orzeł Piaski Wielkie (Kraków)2020 Orkan Szczyrzyc2021-22 Okocimski KS Brzeskood 2023 Radziszowianka Radziszów |
| Debiut w Okocimskim | 08.06.2013 (Okocimski KS Brzesko – Warta Poznań 2:0) |
| Ostatni mecz w Okocimskim | 05.11.2022 (Słomniczanka Słomniki – Okocimski KS Brzesko 4:3) |
Bilans zawodnika
| Sezon | Mecze | Bramki | |
| 2012/13 (w) | Okocimski KS Brzesko | 1 | 0 |
| 2013/14 | Okocimski KS Brzesko | 4 | 0 |
| 2020/21 (w) | Okocimski KS Brzesko | 13 | 7 |
| 2021/22 | Okocimski KS Brzesko | 30 | 5 |
| 2022/23 (j) | Okocimski KS Brzesko | 13 | 0 |
| Razem | 61 | 12 |


Górnik Wieliczka (juniorzy)
SV Hirschstetten/Lindenhof