| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 25.09.1949 | Kolejka 1 | Budowlani Kraków (d) | 0:0 | |
| 29.09.1949 | Kolejka 2 | Spójnia Kraków (w) | 1:3 | Roman Słupski |
| 09.10.1949 | Kolejka 3 | Unia Mościce (d) | 1:1 | Jan Puskarczyk |
| 16.10.1949 | Kolejka 4 | LZS Bieżanowianka Kraków (w) | 3:3 | Jan Mastaj (k) Jan Puskarczyk Jerzy Kupiec |
| 23.10.1949 | Kolejka 5 | Włókniarz Korona Kraków (w) | 0:2 | |
| 30.10.1949 | Kolejka 6 | ZKS Związkowiec Prądnik (d) | 1:1 | Jan Puskarczyk |
| 06.11.1949 | Kolejka 7 | Związkowiec Zembrzyce (d) | 5:1 | Jerzy Kupiec (cztery) Jan Puskarczyk |
| 13.11.1949 | Kolejka 8 | Kolejarz Nowy Sącz (w) | 0:1 | |
| 20.11.1949 | Kolejka 9 | Gwardia Ib Kraków (d) | 2:1 | Jan Mastaj (dwie) |
| 19.03.1950 | Kolejka 10 | Budowlani Kraków (w) | 3:0 (wo) | |
| 26.03.1950 | Kolejka 11 | LZS Bieżanowianka Kraków (d) | 0:1 | |
| 02.04.1950 | Kolejka 12 | Włókniarz Korona Kraków (d) | 3:1 | Jan Puskarczyk (dwie) Kotfis |
| 09.04.1950 | Kolejka 13 | Spójnia Kraków (d) | 3:0 | Michał Mikuliński (dwie) Jan Puskarczyk |
| 16.04.1950 | Kolejka 14 | Unia Mościce (w) | 2:0 | Jerzy Kupiec (dwie) |
| 23.04.1950 | Kolejka 15 | ZKS Związkowiec Prądnik (w) | 0:4 | |
| 14.05.1950 | Kolejka 16 | Kolejarz Nowy Sącz (d) | 0:0 | |
| 18.05.1950 | Kolejka 17 | Gwardia Ib Kraków (w) | 0:3 | |
| 21.05.1950 | Kolejka 18 | Związkowiec Zembrzyce (w) | 3:4 | ? |
Tabela
| Poz. | Klub | M. | Pkt. | Br. + | Br. – |
| 1 | Spójnia Kraków | 18 | 27 | 46 | 18 |
| 2 | Włókniarz Korona Kraków | 18 | 26 | 36 | 16 |
| 3 | LZS Bieżanowianka Kraków | 18 | 23 | 31 | 21 |
| 4 | Gwardia Ib Kraków | 18 | 21 | 28 | 17 |
| 5 | Kolejarz Nowy Sącz | 18 | 18 | 26 | 28 |
| 6 | Spójnia Okocim | 18 | 17 | 27 | 26 |
| 7 | Unia Mościce | 18 | 16 | 32 | 33 |
| 8 | Związkowiec Prądnik | 18 | 14 | 30 | 37 |
| 9 | Związkowiec Zembrzyce | 18 | 10 | 29 | 58 |
| 10 | Budowlani Kraków | 18 | 8 | 12 | 43 |
Spadek do Klasy B: Związkowiec Zembrzyce, Budowlani Kraków.
źródło: Piłkarz
7 – Puskarczyk, Kupiec
3 – Mastaj
2 – Mikuliński
1 – Kotfis, Słupski
