![]() Fot. Marcin Makówka | Krzysztof Filipczak (ur. 24 września 1975 w Kielcach). Polski zawodnik grający na pozycji pomocnika. Wychowanek Krakusa Nowa Huta. W Okocimskim występował przez 3 sezony, w dwóch różnych dla klubu okresach. Pierwszy raz pojawił się w Brzesku w sezonie 1997/98 przychodząc z Kabla Kraków. Jak się później okazało był to ostatni sezon dla „Piwoszy” na szczeblu drugoligowym. Po wycofaniu drużyny seniorów na rok został wypożyczony do Wawelu Kraków, by od jesieni 1999 ponownie przywdziać barwy Okocimskiego. Po nieudanych barażach ze Świtem Krzeszowice wiosną 2001 roku definitywnie rozstał się z brzeskim klubem. Łącznie dla Okocimskiego wystąpił w 66 meczach (liga + baraże), w których zdobył 23 bramki. Los sprawił, że losy Okocimskiego i Filipczaka zeszły się raz jeszcze w sezonie 2003/04. Tym razem jako gracz Kmity Zabierzów wyeliminował „Piwoszy” w barażach o III ligę zdobywając w rewanżu zwycięskiego gola. Oprócz gry na trawiastych boiskach Filipczak był aktywny w piłce halowej, w której odnosił sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. W latach 1996–2007 reprezentant Polski w futsalu (m.in. uczestnik Mistrzostw Europy 2001). Z 308. zdobytymi bramkami jest drugim strzelcem w historii ekstraklasy futsalowej. Czterokrotny mistrz Polski (z PA Nova Gliwice, Baustalem Kraków oraz dwukrotnie z Clearexem Chorzów). W 2012 roku za korupcję został wykluczony ze struktur PZPN[7]. Oznacza to, że nie może on występować w żadnych rozgrywkach na szczeblu centralnym zarówno w futsalu, jak i w piłce nożnej. |
| Wzrost i waga | 172 cm / 67 kg |
|---|---|
| Pozycja | pomocnik |
| Lata gry w Okocimskim | 1997-98, 1999-01 |
| Przebieg kariery | 1994 Wiślanka Grabie1995 Karpaty Siepraw1995-97 Kabel Kraków1997-98 Okocimski KS Brzesko1998-99 Wawel Kraków1999-01 Okocimski KS Brzesko2001 Górnik Wieliczka2002 Świt Krzeszowice2002-06 Kmita Zabierzów2007-09 Puszcza Niepołomice2011-12 OSS Rajsko (Kraków) |
| Debiut w Okocimskim | 1997-08-03 (Czuwaj Przemyśl – Okocimski KS Brzesko 1:0) |
| Ostatni mecz w Okocimskim | 2001-06-24 (Okocimski KS Brzesko – Świt Krzeszowice 2:2) |
Bilans zawodnika
| Sezon | Mecze | Bramki | |
| 1997/98 | Okocimski KS Brzesko | 19 | 1 |
| 1999/00 | Okocimski KS Brzesko | 22 | 9 |
| 2000/01 | Okocimski KS Brzesko | 25 | 13 |
| Razem | 66 | 23 |


Wiślanka Grabie