| Sezon | Poziom ligowy | Miejsce | Najlepszy strzelec | Uwagi |
| 2026/27 | 6 | |||
| 2025/26 | 5 | 16 | Mateusz Cięciwa (9) | spadek do V ligi |
| 2024/25 | 6 | 1 | Dawid Lizak (23) | awans do IV ligi |
| 2023/24 | 6 | 5 | Jakub Ogar (12) | |
| 2022/23 | 5 | 17 | Mateusz Cięciwa (16) | spadek do V ligi |
| 2021/22 | 5 | 6 | Dawid Lizak (12) | |
| 2020/21 | 5 | 15 | Dariusz Sosnowski (7) | |
| 2019/20 | 5 | 14 | Sergiusz Kostecki, Dawid Lizak (3) | rozgrywki zakończone po rundzie jesiennej |
| 2018/19 | 5 | 7 | Mateusz Wawryka (10) | |
| 2017/18 | 6 | 1 | Tomasz Gałka (29) | awans do IV ligi |
| 2016/17 | 6 | 3 | Tomasz Gałka (9) | zespół przystąpił do rozgrywek V ligi |
| 2015/16 | 3 | 18 | Jurij Hłuszko, Wojciech Wojcieszyński (5) | zespół wycofany po 1 rundzie |
| 2014/15 | 3 | 14 | Wojciech Wojcieszyński (9) | |
| 2013/14 | 2 | 18 | Piotr Darmochwał, Wojciech Wojcieszyński (4) | spadek do II ligi |
| 2012/13 | 2 | 15 | Paweł Smółka (7) | |
| 2011/12 | 3 | 1 | Paweł Smółka (9) | awans do I ligi |
| 2010/11 | 3 | 4 | Rafał Gil (7) | |
| 2009/10 | 3 | 4 | Łukasz Popiela (8) | |
| 2008/09 | 3 | 12 | Łukasz Szczoczarz (17) | utrzymanie po barażach |
| 2007/08 | 3 | 5 | Łukasz Szczoczarz (6) | |
| 2006/07 | 3 | 8 | Rafał Policht (10) | |
| 2005/06 | 4 | 1 | Krzysztof Palej (25) | awans do III ligi po barażach |
| 2004/05 | 4 | 3 | Krzysztof Palej (23) | |
| 2003/04 | 4 | 1 | Krzysztof Palej (34) | przegrana w barażach o awans |
| 2002/03 | 4 | 3 | Rafał Seidler (14) | |
| 2001/02 | 4 | 1 | Robert Sakowicz (13) | przegrana w barażach o awans |
| 2000/01 | 4 | 1 | Krzysztof Orzeł (19) | przegrana w barażach o awans |
| 1999/00 | 4 | 6 | Krzysztof Orzeł (22) | zespół przystąpił do rozgrywek IV ligi |
| 1998/99 | – | zespół nie przystąpił do rozgrywek | ||
| 1997/98 | 2 | 9 | Andrzej Białek (10) | |
| 1996/97 | 2 | 6 | Rafał Policht (12) | |
| 1995/96 | 2 | 10 | Rafał Policht (14) | |
| 1994/95 | 2 | 4 | Rafał Niżnik (10) | |
| 1993/94 | 2 | 14 | Walery Łachmaj (9) | |
| 1992/93 | 3 | 1 | Paweł Klich (11) | awans do II ligi |
| 1991/92 | 3 | 9 | Paweł Klich (10) | |
| 1990/91 | 4 | 1 | Marek Kozub (10) | awans do III ligi |
| 1989/90 | 5 | 1 | Andrzej Mleczko (17) | awans do IV ligi |
| 1988/89 | 5 | 5 | ||
| 1987/88 | 4 | 3 | spadek do V ligi (reorganizacja) | |
| 1986/87 | 4 | 4 | ||
| 1985/86 | 4 | 10 | ||
| 1984/85 | 4 | 3 | ||
| 1983/84 | 4 | 6 | ||
| 1982/83 | 4 | 3 | ||
| 1981/82 | 4 | 11 | ||
| 1980/81 | 4 | 9 | ||
| 1979/80 | 4 | 9 | ||
| 1978/79 | 5 | 2 | klasa A (awans do klasy wojewódzkiej) | |
| 1977/78 | 5 | 4 | klasa A | |
| 1976/77 | 4 | 13 | klasa wojewódzka (spadek do klasy A) | |
| 1975/76 | 4 | 12 | klasa A | |
| 1974/75 | 4 | 4 | klasa A | |
| 1973/74 | 4 | 11 | klasa A | |
| 1972/73 | 5 | 1 | klasa B (awans do klasy A) | |
| 1971/72 | 5 | 9 | klasa B | |
| 1970/71 | 4 | 14 | klasa A (spadek do klasy B) | |
| 1969/70 | 4 | 10 | klasa A | |
| 1968/69 | 4 | 10 | Zbigniew Dulemba (10)* | klasa A |
| 1967/68 | 4 | 9 | Zbigniew Dulemba (10)* | klasa A |
| 1966/67 | 4 | 5 | Zbigniew Dulemba (14) | klasa A |
| 1965/66 | 4 | 11 | Zbigniew Dulemba (4)* | klasa A |
| 1964/65 | 5 | 1 | klasa B (awans do klasy A) | |
| 1963/64 | 4 | klasa A (spadek do klasy B) | ||
| 1962/63 | 5 | 1 | klasa B (awans do klasy A (po barażach) | |
| 1961/62 | 4 | 11 | klasa A (spadek do klasy B) | |
| 1960/61 | 4 | 5 | Zbigniew Dulemba (17)* | klasa A |
| 1960 | 5 | 1 | Józef Hachaj (26) | klasa B (awans do klasy A po barażach) |
| 1959 | 4 | 12 | Michał Mikuliński (10) | klasa A (spadek do klasy B) |
| 1958 | 3 | 11 | Józef Hachaj, Stanisław Płachta, Zbigniew Stós (2) | liga okręgowa, spadek do klasy A |
| 1957 | 3 | 8 | Michał Mikuliński, Stanisław Płachta (8) | liga okręgowa |
| 1956 | 4 | 3 | klasa A (awans do ligi okręgowej – reorganizacja, utworzono dwie grupy ligi okręgowej) | |
| 1955 | 4 | 5 | klasa A | |
| 1954 | 4 | 5 | klasa A | |
| 1953 | 4 | 2 | klasa A (awans do turnieju finałowego o awans do III ligi) | |
| 1952 | 3 | 3 | I klasa wojewódzka, spadek (reorganizacja, utworzono III ligę) | |
| 1951 | 3 | 3 | I klasa wojewódzka | |
| 1950 | 3 | 1 | klasa A | |
| 1949/50 | 3 | 6 | Jerzy Kupiec, Jan Puskarczyk (7)* | klasa A |
| 1948/49 | 3 | 10 | Jerzy Kupiec (8)* | klasa A (trzeci poziom rozgrywek po utworzeniu II ligi) |
| 1947/48 | 3 | 1 | klasa B (awans do klasy A) | |
| 1946 | 3 | 3 | klasa B | |
| 1945 | – | 4 | Jerzy Kupiec (14) | wznowienie rozgrywek, eliminacje w celu wyłonienia drużyn do klasy A, B i C (awans do klasy B) |
| 1939/40 | 3 | klasa A (rozgrywki niedokończone ze względu na wybuch II wojny światowej) | ||
| 1938/39 | 3 | klasa A | ||
| 1937/38 | 4 | klasa B, awans do klasy A | ||
| 1936/37 | 4 | klasa C (debiut i awans do klasy B) |
*dane niekompletne
