| Data | Rozgrywki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 10.08.2024 | Kolejka 1 | Zalesianka Zalesie (w) | 3:1 | Dawid Lizak 10 Daniel Kaciczak 77 Dominik Grochot 90 |
| 14.08.2024 | Kolejka 2 | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice (d) | 2:0 | Konrad Kuliszewski 70 Paweł Borowiec 80 |
| 17.08.2024 | Kolejka 3 | Gród Podegrodzie (w) | 4:1 | Dawid Lizak 20, 55, 68 (k) Marcel Kubala 80 |
| 24.08.2024 | Kolejka 4 | Dunajec Nowy Sącz (d) | 6:0 | Dawid Lizak 15, 26 Dawid Słabosz 58 (k) Marcel Kubala 66 Paweł Borowiec 80 Dominik Grochot 84 |
| 01.09.2024 | Kolejka 5 | Jordan Jordanów (w) | 6:2 | Marcel Kubala 45, 71, 85 Paweł Borowiec 15 Dawid Lizak 28 Kacper Sowa 49 |
| 08.09.2024 | Kolejka 6 | Szreniawa Nowy Wiśnicz (d) | 3:0 | Konrad Kuliszewski 42 Paweł Borowiec 67 Arkadiusz Zuzia 89 |
| 15.09.2024 | Kolejka 7 | Kolejarz Stróże (w) | 4:2 | Michał Zydroń 13 Marcel Kubala 15 Dawid Lizak 24 Dominik Grochot 64 |
| 22.09.2024 | Kolejka 8 | Łęgovia Łęg Tarnowski (d) | 5:0 | Dawid Lizak 5, 34, 62 Szymon Kozieł 25 Kacper Sowa 47 |
| 29.09.2024 | Kolejka 9 | Dunajec Zakliczyn (w) | 3:2 | Marcel Kubala 19 Kamil Brzęk 33 (s) Dawid Lizak 60 (k) |
| 06.10.2024 | Kolejka 10 | Metal Tarnów (d) | 2:1 | Michał Zydroń 18 Adam Klimczyk 90 |
| 13.10.2024 | Kolejka 11 | Orzeł Dębno (w) | 2:1 | Adam Klimczyk 21, 80 |
| 20.10.2024 | Kolejka 12 | Tarnovia Tarnów (d) | 2:2 | Patryk Jawień 45 Kacper Sowa 87 (k) |
| 27.10.2024 | Kolejka 13 | Unia II Tarnów (w) | 2:3 | Adam Klimczyk 75 Dawid Lizak 81 |
| 03.11.2024 | Kolejka 14 | LKS Szaflary (d) | 5:0 | Paweł Borowiec 16, 52 Dawid Lizak 62 Dominik Grochot 71 Oliwier Okas 87 |
| 09.11.2024 | Kolejka 15 | GKS Gromnik (w) | 2:0 | Paweł Borowiec 35 Dawid Lizak 85 |
| 22.03.2025, 15:30 | Kolejka 16 | Zalesianka Zalesie (d) | 6:0 | Paweł Borowiec 24 Marcel Kubala 30, 50 Michał Zydroń 68 Igor Martyna 75 Dawid Lizak 87 |
| 30.03.2025, 13:30 | Kolejka 17 | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice (w) | 2:2 | Paweł Borowiec 38 Kacper Rojkowicz 60 |
| 05.04.2025, 17:00 | Kolejka 18 | Gród Podegrodzie (d) | 1:1 | Marcel Kubala 75 |
| 12.04.2025, 16:30 | Kolejka 19 | Dunajec Nowy Sącz (w) | 2:0 | Dawid Lizak 16, 18 |
| 19.04.2025, 11:00 | Kolejka 20 | Jordan Jordanów (d) | 2:1 | Marcel Kubala 5, 7 |
| 26.04.2025, 15:00 | Kolejka 21 | Szreniawa Nowy Wiśnicz (w) | 1:0 | Patryk Jawień 42 |
| 01.05.2025, 17:30 | Kolejka 22 | Kolejarz Stróże (d) | 1:0 | Nikodem Mgłosiek 80 |
| 04.05.2025, 17:00 | Kolejka 23 | Łęgovia Łęg Tarnowski (w) | 4:0 | Adam Klimczyk 9 Arkadiusz Zuzia 15 Dawid Lizak 62 Piotr Zagórowski 89 (k) |
| 10.05.2025, 18:00 | Kolejka 24 | Dunajec Zakliczyn (d) | 1:0 | Kacper Sowa 17 (k) |
| 17.05.2025, 14:00 | Kolejka 25 | Metal Tarnów (w) | 3:5 | Marcel Kubala 10, 43 Adam Klimczyk 32 |
| 24.05.2025, 11:00 | Kolejka 26 | Orzeł Dębno (d) | 6:1 | Paweł Borowiec 14 Dominik Grochot 28 Szymon Kozieł 45, 50 (k) Dawid Lizak 76, 79 |
| 28.05.2025, 18:00 | Kolejka 27 | Tarnovia Tarnów (w) | 0:0 | |
| 31.05.2025, 18:00 | Kolejka 28 | Unia II Tarnów (d) | 4:1 | Michał Zydroń 28 Kacper Sowa 68, 86 (k) Nikodem Mgłosiek 90 |
| 07.06.2025, 18:00 | Kolejka 29 | LKS Szaflary (w) | 8:0 | Nikodem Mgłosiek 4 (k), 40 Marcel Kubala 10 Maciej Węgrzyn 17 Szymon Kozieł 72 Dawid Lizak 74, 84 Daniel Kaciczak 80 |
| 14.06.2025, 17:00 | Kolejka 30 | GKS Gromnik (d) | 5:0 | Daniel Kaciczak 6, 59 Mateusz Cięciwa 29 (k) Szymon Kozieł 68 Paweł Borowiec 78 |

Zalesianka Zalesie (w)
KS Nowa Jastrząbka-Żukowice (d)
Gród Podegrodzie (w)
Dunajec Nowy Sącz (d)
Jordan Jordanów (w)
Szreniawa Nowy Wiśnicz (d)
Kolejarz Stróże (w)
Łęgovia Łęg Tarnowski (d)
Dunajec Zakliczyn (w)
Metal Tarnów (d)
Orzeł Dębno (w)
Tarnovia Tarnów (d)
Unia II Tarnów (w)
LKS Szaflary (d)
GKS Gromnik (w)