| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 01.08.2015 | Kolejka 1 | Raków Częstochowa (w) | 1:1 | Jurij Hłuszko 16 |
| 08.08.2015 | Kolejka 2 | Błękitni Stargard Szczeciński (d) | 2:1 | Wojciech Wojcieszyński 53 (k), 70 |
| 15.08.2015 | Kolejka 3 | Gryf Wejherowo (w) | 1:1 | Jurij Hłuszko 90 |
| 22.08.2015 | Kolejka 4 | Legionovia Legionowo (d) | 0:1 | |
| 26.08.2015 | Kolejka 5 | Kotwica Kołobrzeg (w) | 0:2 | |
| 29.08.2015 | Kolejka 6 | ROW 1964 Rybnik (w) | 1:0 | Jurij Hłuszko 78 |
| 05.09.2015 | Kolejka 7 | Nadwiślan Góra (d) | 0:2 | |
| 13.09.2015 | Kolejka 8 | Radomiak Radom (w) | 0:1 | |
| 19.09.2015 | Kolejka 9 | Siarka Tarnobrzeg (d) | 4:0 | Radosław Jacek 26, 51 Arkadiusz Lewiński 75 Paweł Pyciak 87 |
| 26.09.2015 | Kolejka 10 | Stal Mielec (w) | 1:4 | Patryk Bryła 63 |
| 03.10.2015 | Kolejka 11 | Wisła Puławy (d) | 0:1 | |
| 10.10.2015 | Kolejka 12 | Olimpia Zambrów (w) | 5:3 | Sebastian Janik 5 Wojciech Wojcieszyński 25 (k), 73 Jurij Hłuszko 47, 61 |
| 17.10.2015 | Kolejka 13 | GKS Tychy (d) | 1:1 | Jurij Hłuszko 67 |
| 24.10.2015 | Kolejka 14 | Polonia Bytom (w) | 1:1 | Bartłomiej Setlak 54 (s) |
| 31.10.2015 | Kolejka 15 | Puszcza Niepołomice (d) | 2:0 | Wojciech Wojcieszyński 44 (k) Mateusz Kasprzyk 70 |
| 07.11.2015 | Kolejka 16 | Znicz Pruszków (w) | 0:1 | |
| 14.11.2015 | Kolejka 17 | Stal Stalowa Wola (d) | 1:0 | Radosław Jacek 8 |
| 21.11.2015 | Kolejka 18 | Raków Częstochowa (d) | 3:1 | Arkadiusz Garzeł 34 Patryk Bryła 40 Sebastian Janik 90 |
| 28.11.2015 | Kolejka 19 | Błękitni Stargard Szczeciński (w) | 0:5 | |
| Kolejka 20 | Gryf Wejherowo (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 21 | Legionovia Legionowo (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 22 | Kotwica Kołobrzeg (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 23 | ROW 1964 Rybnik (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 24 | Nadwiślan Góra (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 25 | Radomiak Radom (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 26 | Siarka Tarnobrzeg (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 27 | Stal Mielec (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 28 | Wisła Puławy (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 29 | Olimpia Zambrów (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 30 | GKS Tychy (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 31 | Polonia Bytom (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 32 | Puszcza Niepołomice (w) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 33 | Znicz Pruszków (d) | 0:3 (wo) | ||
| Kolejka 34 | Stal Stalowa Wola (w) | 0:3 (wo) |

Raków Częstochowa (w)
Błękitni Stargard Szczeciński (d)
Gryf Wejherowo (w)
Legionovia Legionowo (d)
Kotwica Kołobrzeg (w)
ROW 1964 Rybnik (w)
Nadwiślan Góra (d)
Radomiak Radom (w)
Siarka Tarnobrzeg (d)
Stal Mielec (w)
Wisła Puławy (d)
Olimpia Zambrów (w)
GKS Tychy (d)
Polonia Bytom (w)
Puszcza Niepołomice (d)
Znicz Pruszków (w)
Stal Stalowa Wola (d)