| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 02.08.1992 | Kolejka 1 | JKS Jarosław (w) | 3:3 | Tomasz Trestka 10, 61 Stanisław Sroczyński 45 |
| 09.08.1992 | Kolejka 2 | Wawel Kraków (d) | 3:3 | Paweł Klich 76 (k), 83 Rafał Policht 85 |
| 16.08.1992 | Kolejka 3 | Sandecja Nowy Sącz (w) | 2:1 | Marek Kotarba 52 Stanisław Sroczyński 76 |
| 20.08.1992 | Kolejka 4 | Cracovia (w) | 0:1 | |
| 23.08.1992 | Kolejka 5 | Stal Sanok (d) | 2:0 | Mariusz Marek 6 Stanisław Sroczyński 58 |
| 02.09.1992 | Kolejka 7 | Czuwaj Przemyśl (d) | 3:2 | Marek Kozub 17 Tomasz Mikuliński 37 Paweł Klich 87 (k) |
| 06.09.1992 | Kolejka 8 | Zelmer Rzeszów (w) | 0:0 | |
| 09.09.1992 | Kolejka 6 | Stal II Mielec (w) | 1:0 | Rafał Policht 71 |
| 13.09.1992 | Kolejka 9 | Garbarnia Kraków (d) | 4:2 | Paweł Klich 42, 62 (k), 90 Tomasz Mikuliński 88 |
| 20.09.1992 | Kolejka 10 | Tarnovia Tarnów (w) | 1:0 | Mariusz Marek 55 |
| 27.09.1992 | Kolejka 11 | Pogoń Leżajsk (d) | 1:0 | Rafał Policht 65 |
| 04.10.1992 | Kolejka 12 | Kamax Kańczuga (w) | 0:1 | |
| 11.10.1992 | Kolejka 13 | Czarni Jasło (d) | 2:0 | Rafał Policht 5 Krzysztof Chlewski 85 |
| 18.10.1992 | Kolejka 14 | Glinik Gorlice (w) | 1:0 | Paweł Klich 27 |
| 25.10.1992 | Kolejka 15 | Unia Tarnów (d) | 1:2 | Mariusz Marek 74 |
| 31.10.1992 | Kolejka 16 | Izolator Boguchwała (w) | 2:0 | Krzysztof Chlewski 8 Mariusz Marek 88 |
| 08.11.1992 | Kolejka 17 | Kabel Kraków (d) | 1:1 | Tomasz Trestka 90 |
| 21.03.1993 | Kolejka 18 | JKS Jarosław (d) | 1:0 | Marek Kozub 9 |
| 27.03.1993 | Kolejka 19 | Wawel Kraków (w) | 1:1 | Tomasz Mikuliński 34 |
| 10.04.1993 | Kolejka 21 | Cracovia (d) | 2:1 | Marek Kozub 32 Stanisław Sroczyński 60 |
| 14.04.1993 | Kolejka 20 | Sandecja Nowy Sącz (d) | 0:0 | |
| 18.04.1993 | Kolejka 22 | Stal Sanok (w) | 3:3 | Krzysztof Chlewski 53 Rafał Policht 64 Stanisław Sroczyński 77 |
| 25.04.1993 | Kolejka 23 | Stal II Mielec (d) | 4:1 | Marek Kozub 35 Paweł Klich 41 Rafał Policht 73 Stanisław Sroczyński 78 |
| 02.05.1993 | Kolejka 24 | Czuwaj Przemyśl (w) | 1:0 | Krzysztof Chlewski 74 |
| 09.05.1993 | Kolejka 25 | Zelmer Rzeszów (d) | 1:0 | Paweł Klich 58 |
| 15.05.1993 | Kolejka 26 | Garbarnia Kraków (w) | 2:1 | Tomasz Trestka 9 Stanisław Kostrzewa 44 |
| 19.05.1993 | Kolejka 27 | Tarnovia Tarnów (d) | 2:1 | Tomasz Mikuliński 8 Krzysztof Chlewski 52 |
| 23.05.1993 | Kolejka 28 | Pogoń Leżajsk (w) | 1:1 | Roman Gruszecki 23 (s) |
| 30.05.1993 | Kolejka 29 | Kamax Kańczuga (d) | 2:1 | Stanisław Sroczyński 28 Paweł Klich 66 (k) |
| 06.06.1993 | Kolejka 30 | Czarni Jasło (w) | 1:2 | Rafał Policht 66 |
| 09.06.1993 | Kolejka 31 | Glinik Gorlice (d) | 4:0 | Stanisław Kostrzewa 30 Mariusz Marek 59, 62 Paweł Klich 75 |
| 12.06.1993 | Kolejka 32 | Unia Tarnów (w) | 1:0 | Marek Kozub 16 |
| 19.06.1993 | Kolejka 33 | Izolator Boguchwała (d) | 2:0 | Rafał Policht 9 Stanisław Sroczyński 88 |
| 26.06.1993 | Kolejka 34 | Kabel Kraków (w) | 0:0 |

JKS Jarosław (w)
Wawel Kraków (d)
Sandecja Nowy Sącz (w)
Cracovia (w)
Stal Sanok (d)
Czuwaj Przemyśl (d)
Zelmer Rzeszów (w)
Stal II Mielec (w)
Garbarnia Kraków (d)
Tarnovia Tarnów (w)
Pogoń Leżajsk (d)
Kamax Kańczuga (w)
Czarni Jasło (d)
Glinik Gorlice (w)
Unia Tarnów (d)
Izolator Boguchwała (w)
Kabel Kraków (d)