| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 09.08.2025 | Kolejka 1 | Garbarnia Kraków (w) | 0:2 | |
| 13.08.2025 | Kolejka 2 | Metal Tarnów (w) | 3:0 | Mateusz Cięciwa 44 Mariusz Mazanek 77 Paweł Węgrzyn 79 (s) |
| 16.08.2025 | Kolejka 3 | Wieczysta II Kraków (w) | 1:2 | Kacper Sowa 44 |
| 24.08.2025 | Kolejka 4 | Unia Tarnów (d) | 3:1 | Mateusz Cięciwa 28 Mariusz Mazanek 76 Kacper Ciuruś 81 |
| 27.08.2025 | Kolejka 5 | Limanovia Limanowa (w) | 2:2 | Adam Klimczyk 76 Kacper Sowa 81 |
| 30.08.2025 | Kolejka 6 | Pcimianka Pcim (d) | 2:2 | Dawid Lizak 11 Marcel Kubala 50 |
| 06.09.2025 | Kolejka 7 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (w) | 0:2 | |
| 10.09.2025 | Kolejka 8 | Hutnik II Kraków (d) | 2:0 | Mateusz Cięciwa 16 Kacper Sowa 86 (k) |
| 13.09.2025 | Kolejka 9 | Bocheński KS (w) | 2:4 | Mateusz Cięciwa 41 (k) Kacper Sowa 70 |
| 24.09.2025 | Kolejka 11 | Glinik Gorlice (d) | 3:2 | Mariusz Mazanek 32 Mateusz Cięciwa 51 (k) Kacper Rojkowicz 89 |
| 27.09.2025 | Kolejka 12 | Puszcza II Niepołomice (w) | 0:3 | |
| 04.10.2025 | Kolejka 13 | Beskid Andrychów (d) | 0:1 | |
| 10.10.2025 | Kolejka 14 | MKS Trzebinia (w) | 4:1 | Jakub Baran 16 Adam Klimczyk 44 Nikodem Mgłosiek 45, 78 |
| 18.10.2025 | Kolejka 15 | Poprad Muszyna (d) | 0:3 | |
| 25.10.2025 | Kolejka 16 | Dalin Myślenice (w) | 1:1 | Marcel Kubala 16 |
| 02.11.2025 | Kolejka 17 | Orzeł Ryczów (d) | 0:1 | |
| 08.11.2025 | Kolejka 18 | Watra Białka Tatrzańska (w) | 3:2 | Nikodem Mgłosiek 55 (k) Kacper Rojkowicz 59, 68 |
| 15.11.2025 | Kolejka 19 | Lubań Maniowy (d) | 0:0 | |
| 08.03.2026 | Kolejka 20 | Garbarnia Kraków (d)w Staniątkach | 4:3 | Adam Klimczyk 9 Mateusz Cięciwa 34 Michał Siudut 64 Kacper Sowa 86 |
| 14.03.2026 | Kolejka 21 | Metal Tarnów (j)w Staniątkach | 3:1 | Nikodem Mgłosiek 48 Paweł Borowiec 68 Adam Klimczyk 86 |
| 21.03.2026 | Kolejka 22 | Wieczysta II Kraków (j)w Staniątkach | 0:3 | |
| 28.03.2026 | Kolejka 23 | Unia Tarnów (w) | 0:0 | |
| 04.04.2026 | Kolejka 24 | Limanovia Limanowa (d) | 2:2 | Paweł Borowiec 2 Michał Siudut 90 |
| 12.04.2026 | Kolejka 25 | Pcimianka Pcim (w) | 1:3 | Mateusz Cięciwa 90 |
| 15.04.2026 | Kolejka 26 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (d) | 0:1 | |
| 18.04.2026 | Kolejka 27 | Hutnik II Kraków (w) | 0:1 | |
| 25.04.2026 | Kolejka 28 | Bocheński KS (d) | 1:4 | Paweł Borowiec 13 |
| 02.05.2026 | Kolejka 30 | Glinik Gorlice (w) | 1:3 | Marcel Kubala 31 |
| 09.05.2026 | Kolejka 31 | Puszcza II Niepołomice (d) | 0:0 | |
| 13.05.2026 | Kolejka 32 | Beskid Andrychów (w) | 2:2 | Nikodem Mgłosiek 12 Mateusz Cięciwa 15 |
| 16.05.2026 | Kolejka 33 | MKS Trzebinia (d) | 3:1 | Kacper Sowa 78 (k), 90 (k) Mateusz Cięciwa 81 |
| 23.05.2026 | Kolejka 34 | Poprad Muszyna (w) | 1:3 | Kacper Sowa 34 (k) |
| 27.05.2026 | Kolejka 35 | Dalin Myślenice (d) | 2:2 | Dawid Lizak 37 Adrian Piekarz 69 |
| 30.05.2026 | Kolejka 36 | Orzeł Ryczów (w) | 1:2 | Nikodem Mgłosiek 40 |
| 06.06.2026 | Kolejka 37 | Watra Białka Tatrzańska (d) | 1:0 | Kacper Rojkowicz 45 |
| 13.06.2026 | Kolejka 38 | Lubań Maniowy (w) | 0:1 |

Garbarnia Kraków (w)
Metal Tarnów (w)
Wieczysta II Kraków (w)
Unia Tarnów (d)
Limanovia Limanowa (w)
Pcimianka Pcim (d)
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (w)
Hutnik II Kraków (d)
Bocheński KS (w)
Glinik Gorlice (d)
Puszcza II Niepołomice (w)
Beskid Andrychów (d)
MKS Trzebinia (w)
Poprad Muszyna (d)
Dalin Myślenice (w)
Orzeł Ryczów (d)
Watra Białka Tatrzańska (w)
Lubań Maniowy (d)