| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 13.08.2000 | Kolejka 1 | Huragan Waksmund (w) | 2:0 | Piotr Turkiewicz 45 Krzysztof Filipczak 72 |
| 20.08.2000 | Kolejka 2 | Grybovia Grybów (d) | 8:0 | Krzysztof Filipczak 18 Krzysztof Orzeł 36 (k), 64, 83 Marek Małysa 55 Piotr Turkiewicz 63, 75 Rafał Seidler 68 |
| 26.08.2000 | Kolejka 3 | Tamel Tarnów (w) | 3:2 | Krzysztof Orzeł 24, 51, 90 |
| 03.09.2000 | Kolejka 4 | KS Tymbark (d) | 2:1 | Daniel Sacha 42 Krzysztof Orzeł 53 |
| 10.09.2000 | Kolejka 5 | Bocheński KS (w) | 2:1 | Krzysztof Orzeł 40 Krzysztof Filipczak 75 |
| 17.09.2000 | Kolejka 6 | Glinik Gorlice (d) | 1:0 | Sławomir Kwiek 37 (k) |
| 24.09.2000 | Kolejka 7 | Wolania Wola Rzędzińska (w) | 0:0 | |
| 30.09.2000 | Kolejka 8 | Błękitni Tarnów (w) | 1:0 | Daniel Sacha 11 |
| 08.10.2000 | Kolejka 9 | MLKS Żabno (d) | 4:0 | Krzysztof Filipczak 10 Piotr Turkiewicz 18, 75, 80 |
| 15.10.2000 | Kolejka 10 | Victoria Witowice Dolne (w) | 1:1 | Krzysztof Orzeł 38 |
| 22.10.2000 | Kolejka 11 | Poprad Muszyna (d) | 1:3 | Krzysztof Filipczak 23 |
| 28.10.2000 | Kolejka 12 | Dunajec Nowy Sącz (w) | 1:2 | Robert Sakowicz 21 |
| 05.11.2000 | Kolejka 13 | Tarnovia Tarnów (d) | 2:0 | Mariusz Marek 18 Rafał Seidler 82 |
| 24.03.2001 | Kolejka 14 | Huragan Waksmund (d) | 3:0 | Krzysztof Orzeł 15 Piotr Turkiewicz 22 Mariusz Marek 75 |
| 01.04.2001 | Kolejka 15 | Grybovia Grybów (w) | 0:0 | |
| 07.04.2001 | Kolejka 16 | Tamel Tarnów (d) | 3:1 | Piotr Turkiewicz 2 Robert Poskrobko 45 Krzysztof Orzeł 68 |
| 14.04.2001 | Kolejka 17 | KS Tymbark (w) | 10:1 | Rafał Seidler 8, 74 Robert Poskrobko 12 Daniel Sacha 14 Krzysztof Filipczak 35, 37, 45 Mariusz Marek 50 Krzysztof Orzeł 70, 84 |
| 21.04.2001 | Kolejka 18 | Bocheński KS (d) | 3:1 | Krzysztof Filipczak 57 Krzysztof Orzeł 66, 83 |
| 28.04.2001 | Kolejka 20 | Glinik Gorlice (w) | 1:0 | Piotr Turkiewicz 38 |
| 05.05.2001 | Kolejka 19 | Wolania Wola Rzędzińska (d) | 3:0 | Robert Sakowicz 14, 61 Krzysztof Orzeł 68 |
| 12.05.2001 | Kolejka 21 | Błękitni Tarnów (d) | 2:0 | Daniel Sacha 30 Piotr Turkiewicz 69 |
| 20.05.2001 | Kolejka 22 | MLKS Żabno (w) | 7:0 | Robert Sakowicz 10 Piotr Turkiewicz 13, 17, 52 Rafał Okas 26 Rafał Seidler 47 Marek Małysa 73 |
| 26.05.2001 | Kolejka 23 | Victoria Witowice Dolne (d) | 4:0 | Krzysztof Filipczak 5, 20 Piotr Turkiewicz 18 Krzysztof Orzeł 90 |
| 03.06.2001 | Kolejka 24 | Poprad Muszyna (w) | 1:1 | Daniel Sacha 72 |
| 10.06.2001 | Kolejka 25 | Dunajec Nowy Sącz (d) | 2:0 | Krzysztof Orzeł 21 Krzysztof Filipczak 71 |
| 16.06.2001 | Kolejka 26 | Tarnovia Tarnów (w) | 3:2 | Piotr Turkiewicz 14, 70 Krzysztof Filipczak 24 |
| 20.06.2001 | I baraż o awans | Świt Krzeszowice (w) | 1:1 | Piotr Turkiewicz 23 |
| 24.06.2001 | II baraż o awans | Świt Krzeszowice (d) | 2:2 | Piotr Turkiewicz 23 Krzysztof Orzeł 58 |

Huragan Waksmund (w)
Grybovia Grybów (d)
Tamel Tarnów (w)
KS Tymbark (d)
Bocheński KS (w)
Glinik Gorlice (d)
Wolania Wola Rzędzińska (w)
Błękitni Tarnów (w)
MLKS Żabno (d)
Victoria Witowice Dolne (w)
Poprad Muszyna (d)
Dunajec Nowy Sącz (w)
Tarnovia Tarnów (d)
Świt Krzeszowice (w)