| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 12.08.2001 | Kolejka 1 | Lubań Maniowy (w) | 1:1 | Daniel Policht 45 |
| 18.08.2001 | Kolejka 3 | MLKS Żabno (d) | 4:0 | Grzegorz Cholewa 25 Piotr Turkiewicz 45 Robert Sakowicz 50 Paweł Kowalczyk 88 |
| 26.08.2001 | Kolejka 4 | Bocheński KS (w) | 3:2 | Daniel Policht 53 Piotr Turkiewicz 54 Grzegorz Cholewa 60 |
| 01.09.2001 | Kolejka 5 | Dunajec Nowy Sącz (d) | 2:1 | Robert Sakowicz 31 Sławomir Jagła 52 |
| 08.09.2001 | Kolejka 7 | Tuchovia Tuchów (d) | 2:1 | Robert Sakowicz 8, 76 |
| 12.09.2001 | Kolejka 6 | Tarnovia Tarnów (w) | 2:3 | Paweł Pachota 79 Grzegorz Cholewa 86 (k) |
| 16.09.2001 | Kolejka 8 | Wolania Wola Rzędzińska (w) | 2:2 | Daniel Sacha 37 Rafał Seidler 73 |
| 19.09.2001 | Kolejka 9 | Poprad Muszyna (d) | 1:0 | Rafał Seidler 34 |
| 03.10.2001 | Kolejka 2 | Victoria Witowice Dolne (w) | 2:1 | Jarosław Święch 75 Paweł Kowalczyk 78 |
| 06.10.2001 | Kolejka 11 | Błękitni Tarnów (d) | 6:0 | Grzegorz Cholewa 28, 53 Rafał Seidler 45 Daniel Sacha 67 Paweł Pachota 68 Robert Sakowicz 78 |
| 10.10.2001 | Kolejka 10 | Biegoniczanka Nowy Sącz (w) | 0:0 | |
| 14.10.2001 | Kolejka 12 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska (w) | 1:1 | Paweł Kowalczyk 83 |
| 20.10.2001 | Kolejka 13 | Tamel Tarnów (d) | 1:1 | Paweł Pachota 53 |
| 27.10.2001 | Kolejka 14 | Glinik/Karpatia Gorlice (w) | 0:2 | |
| 03.11.2001 | Kolejka 15 | Huragan Waksmund (d) | 2:1 | Sławomir Jagła 45 Rafał Seidler 53 |
| 23.03.2002 | Kolejka 16 | Lubań Maniowy (d) | 4:0 | Rafał Okas 29 Robert Sakowicz 37 Sławomir Jagła 78 Paweł Pachota 88 |
| 30.03.2002 | Kolejka 17 | Victoria Witowice Dolne (d) | 3:2 | Sławomir Jagła 37 Rafał Okas 65 Tomasz Jakóbczyk 89 (s) |
| 07.04.2002 | Kolejka 18 | MLKS Żabno (w) | 2:2 | Daniel Policht 43 Robert Sakowicz 51 |
| 13.04.2002 | Kolejka 19 | Bocheński KS (d) | 3:1 | Daniel Policht 15 Piotr Rojkowicz 70 Sławomir Jagła 75 |
| 20.04.2002 | Kolejka 20 | Dunajec Nowy Sącz (w) | 2:0 | Rafał Okas 38 Piotr Rojkowicz 88 |
| 27.04.2002 | Kolejka 21 | Tarnovia Tarnów (d) | 2:1 | Robert Sakowicz 22 Piotr Rojkowicz 82 |
| 01.05.2002 | Kolejka 22 | Tuchovia Tuchów (w) | 2:1 | Zbigniew Grzebień 43 (s) Sławomir Jagła 45 |
| 04.05.2002 | Kolejka 23 | Wolania Wola Rzędzińska (d) | 2:1 | Piotr Rojkowicz 53 Rafał Okas 62 |
| 12.05.2002 | Kolejka 24 | Poprad Muszyna (w) | 4:0 | Grzegorz Cholewa 5 Robert Sakowicz 48 Piotr Rojkowicz 63 Daniel Sacha 76 |
| 18.05.2002 | Kolejka 25 | Biegoniczanka Nowy Sącz (d) | 0:0 | |
| 25.05.2002 | Kolejka 26 | Błękitni Tarnów (w) | 1:2 | Sławomir Jagła 85 |
| 29.05.2002 | Kolejka 27 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska (d) | 2:3 | Robert Sakowicz 10 Sławomir Jagła 76 |
| 01.06.2002 | Kolejka 28 | Tamel Tarnów (w) | 1:2 | Sławomir Jagła 62 |
| 09.06.2002 | Kolejka 29 | Glinik/Karpatia Gorlice (d) | 4:2 | Grzegorz Cholewa 4, 58 Rafał Okas 52 (k) Robert Sakowicz 60 |
| 15.06.2002 | Kolejka 30 | Huragan Waksmund (w) | 1:1 | Sławomir Jagła 41 |
| 19.06.2002 | I baraż o awans | Skawinka Skawina (w) | 1:1 | Robert Sakowicz 55 |
| 23.06.2002 | II baraż o awans | Skawinka Skawina (d) | 1:3 | Robert Sakowicz 68 |

Lubań Maniowy (w)
MLKS Żabno (d)
Bocheński KS (w)
Dunajec Nowy Sącz (d)
Tuchovia Tuchów (d)
Tarnovia Tarnów (w)
Wolania Wola Rzędzińska (w)
Poprad Muszyna (d)
Victoria Witowice Dolne (w)
Błękitni Tarnów (d)
Biegoniczanka Nowy Sącz (w)
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska (w)
Tamel Tarnów (d)
Glinik/Karpatia Gorlice (w)
Huragan Waksmund (d)
Skawinka Skawina (w)