| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 11.08.2018 | Kolejka 1 | Tarnovia Tarnów (w) | 0:1 | |
| 15.08.2018 | Kolejka 2 | Glinik Gorlice (w) | 3:1 | Sergiusz Kostecki 13 Tomasz Grzyb 25 Tomasz Gałka 65 |
| 18.08.2018 | Kolejka 3 | Unia Tarnów (d) | 0:1 | |
| 26.08.2018 | Kolejka 4 | Sandecja II Nowy Sącz (w) | 1:3 | Daniel Policht 80 |
| 01.09.2018 | Kolejka 5 | GKS Drwinia (d) | 3:1 | Przemysław Bury 50 Tomasz Grzyb 86 Dawid Lizak 88 |
| 08.09.2018 | Kolejka 6 | LKS Szaflary (w) | 3:1 | Przemysław Bury 56 Mateusz Wawryka 70 (k) Dawid Lizak 90 |
| 16.09.2018 | Kolejka 7 | Dunajec Zakliczyn (d) | 0:2 | |
| 23.09.2018 | Kolejka 8 | Orkan Szczyrzyc (w) | 2:5 | Tomasz Gałka 35 Przemysław Bury 67 |
| 29.09.2018 | Kolejka 9 | Poprad Muszyna (d) | 1:0 | Daniel Policht 59 |
| 06.10.2018 | Kolejka 10 | Watra Białka Tatrzańska (w) | 0:1 | |
| 13.10.2018 | Kolejka 11 | Limanovia Limanowa (d) | 1:2 | Mateusz Wawryka 70 (k) |
| 20.10.2018 | Kolejka 12 | Lubań Maniowy (d) | 1:0 | Przemysław Bury 90 |
| 27.10.2018 | Kolejka 13 | Barciczanka Barcice (w) | 0:2 | |
| 03.11.2018 | Kolejka 14 | Bocheński KS (d) | 2:2 | Mateusz Wawryka 80 (k) Dawid Lizak 86 |
| 11.11.2018 | Kolejka 15 | Olimpia Pisarzowa (w) | 1:0 | Daniel Policht 51 |
| 16.03.2019 | Kolejka 16 | Tarnovia Tarnów (d) | 0:3 (wo)* | Sergiusz Kostecki 36 |
| 23.03.2019 | Kolejka 17 | Glinik Gorlice (d) | 3:2 | Daniel Policht 45 Mateusz Wawryka 64 Sergiusz Kostecki 67 |
| 30.03.2019 | Kolejka 18 | Unia Tarnów (w) | 1:4 | Mateusz Wawryka 37 (k) |
| 06.04.2019 | Kolejka 19 | Sandecja II Nowy Sącz (d) | 3:0 (wo)** | Dawid Lizak 24, 45 Mateusz Wawryka 52 (k) |
| 14.04.2019 | Kolejka 20 | GKS Drwinia (w) | 1:0 | Sergiusz Kostecki 3 (k) |
| 20.04.2019 | Kolejka 21 | LKS Szaflary (d) | 1:5 | Sergiusz Kostecki 55 (k) |
| 28.04.2019 | Kolejka 22 | Dunajec Zakliczyn (w) | 4:1 | Tomasz Grzyb 10 Dawid Lizak 67 Mateusz Wawryka 51, 60 |
| 01.05.2019 | Kolejka 23 | Orkan Szczyrzyc (d) | 1:1 | Mateusz Wawryka 66 |
| 04.05.2019 | Kolejka 24 | Poprad Muszyna (w) | 0:0 | |
| 11.05.2019 | Kolejka 25 | Watra Białka Tatrzańska (d) | 1:3 | Jakub Baran 90 |
| 19.05.2019 | Kolejka 26 | Limanovia Limanowa (w) | 1:3 | Tomasz Gałka 58 |
| 26.05.2019 | Kolejka 27 | Lubań Maniowy (w) | 2:1 | Sergiusz Kostecki 41 (k) Przemysław Bury 82 |
| 01.06.2019 | Kolejka 28 | Barciczanka Barcice (d) | 1:1 | Maciej Pawlik 23 |
| 08.06.2019 | Kolejka 29 | Bocheński KS (w) | 3:2 | Daniel Policht 14 Mateusz Wawryka 63 Dawid Lizak 90 |
| 15.06.2019 | Kolejka 30 | Olimpia Pisarzowa (d) | 3:0 (wo)*** |
**wynik zweryfikowany jako walkower 3:0 dla Okocimskiego ze względu na udział w meczu nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (na boisku 3:1)
***Olimpia Pisarzowa wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej

Tarnovia Tarnów (w)
Glinik Gorlice (w)
Unia Tarnów (d)
Sandecja II Nowy Sącz (w)
GKS Drwinia (d)
LKS Szaflary (w)
Dunajec Zakliczyn (d)
Orkan Szczyrzyc (w)
Poprad Muszyna (d)
Watra Białka Tatrzańska (w)
Limanovia Limanowa (d)
Lubań Maniowy (d)
Barciczanka Barcice (w)
Bocheński KS (d)
Olimpia Pisarzowa (w)
Unia Tarnów (w)