| Data | Nr kolejki | Rywal (dom/wyjazd) | Wynik | Strzelcy dla OKS |
| 14.04.1946 | 1 | Wisłoka Dębica (d) | 3:0 | Roman Słupski Andrzej Migas Franciszek Sediwy |
| 28.04.1946 | 2 | Monterski Tarnów (w) | ? | |
| 05.05.1946 | 3 | AKS Bochnia (w) | 7:0 | ? |
| 12.05.1946 | 4 | Tarnovia Ib Tarnów (d) | 3:0 | Andrzej Migas Franciszek Sediwy sam. |
| 19.05.1946 | 5 | Metal Tarnów (d) | 4:1 | Jerzy Kupiec (dwie) Roman Słupski Andrzej Migas |
| 26.05.1946 | 6 | TS Mościce (d) | 3:3 | |
| 02.06.1946 | 7 | |||
| 09.06.1946 | 8 | OZET Tarnów (d) | 0:1 | |
| 07.07.1946 | 9 | Wisłoka Dębica (w) | ||
| 14.07.1946 | 10 | Monterski Tarnów (d) | ||
| 21.07.1946 | 11 | AKS Bochnia (d) | ||
| 27.07.1946 | 12 | Tarnovia Ib Tarnów (w) | 2:4 | Jerzy Kupiec (dwie) |
| 04.08.1946 | 13 | Metal Tarnów (w) | ||
| 11.08.1946 | 14 | TS Mościce (w) | 1:5 | Andrzej Migas |
| 18.08.1946 | 15 | OZET Tarnów (w) | 1:5 | Andrzej Migas |
| 25.08.1946 | 16 | Pogoń Brzesko (d) | 2:0 | ? |
Tabela
| Poz. | Klub | M. | Pkt. | Br. + | Br. – |
| 1 | TS Mościce | 16 | 30 | 95 | 12 |
| 2 | OZET Tarnów | 16 | 25 | 45 | 16 |
| 3 | Okocimski KS Brzesko | 16 | 23 | 59 | 24 |
| 4 | Tarnovia Ib Tarnów | 16 | 21 | 38 | 32 |
| 5 | Wisłoka Dębica | 16 | 11 | 29 | 41 |
| 6 | Metal Tarnów | 16 | 11 | 27 | 45 |
| 7 | Pogoń Brzesko | 16 | 7 | 21 | 53 |
| 8 | Monterski Tarnów | 16 | 5 | 11 | 51 |
| 9 | AKS Bochnia | 16 | 3 | 7 | 78 |
